Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO | VEGA | TOLEDO | XIMENA JEANNETTE | 16 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO REGIONAL | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | VERGARA | MARCHANT | CONSTANZA SOLEDAD | 16 | RESOLUTOR DPTO. GESTIÓN DE RECLAMOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | ANDRADE | FUENTES | CLAUDIA PAOLA | 17 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | BRIONES | SANTANA | ROBERTO ANTONIO | 17 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO REGIONAL | I | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | ESCOBAR | URIBE | KAREN ALEJANDRA | 17 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | GONZALEZ | ABARCA | VIVIANA CAROLINA | 17 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | LUCAS | ALFARO | LUZ ANGELLA | 17 | ADMINISTRATIVO APOYO GABINETE | RM | 01/01/2009 | 30/11/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | LUENGO | FLORES | NOLVIA MICHELLE | 17 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | MACÍAS | TRONCOSO | GISELA ANGELINA | 17 | ADMINISTRATIVO APOYO DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | MORETTI | ARENAS | TAMARA DEL CARMEN | 17 | RESOLUTOR DPTO. GESTIÓN DE RECLAMOS | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | ORTEGA | PEREZ | PAMELA MURIEL | 17 | RESOLUTOR DPTO. GESTIÓN DE RECLAMOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | SALVO | VALLE | MARCELO YOVANI | 17 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO REGIONAL | I | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | VALENZUELA | AVILÉS | PATRICIA ANDREA | 17 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | VELOSO | GARCIA | SOLEDAD | 17 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 08/07/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | VIDELA | CABELLO | RUDY MARCELA | 17 | ATENCION USUARIOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | VIDELA | VALDES | MARIANA SOLEDAD | 17 | APOYO | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | BRAVO | FAUNDES | JUAN ANDRES | 18 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO REGIONAL | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | CUMICHEO | SALDIVIA | CAROLINA | 18 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO REGIONAL | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | ESCOBAR | URIBE | KAREN ALEJANDRA | 18 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/01/2009 | 31/07/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | GOMEZ | GUERRA | ELIAS JAVIER | 18 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO REGIONAL | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | GONZALEZ | ABARCA | VIVIANA CAROLINA | 18 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/01/2009 | 31/07/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | JAURÉS | LÓPEZ | MARCELA VERONICA | 18 | ADMINISTRATIVO APOYO DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ROJAS | GONZALO HUMBERTO | 18 | ADMINISTRATIVO APOYO DPTO. RECURSOS HUMANOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | ROCCO | VARELA | NATALIA ANDREA | 18 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/01/2009 | 30/06/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | VALENZUELA | AVILÉS | PATRICIA ANDREA | 18 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/01/2009 | 31/07/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | CONTRERAS | SALINAS | MARCELA EMILIA | 19 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO REGIONAL | IX | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | MELLA | AHUMADA | YANETT OLGA | 19 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO REGIONAL | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | MEZA | ROCCO | CLAUDIA PATRICIA | 19 | EJECUTIVO BACK | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | PAVEZ | ORMEÑO | ADA YENESSY | 19 | ADMINISTRATIVO DGR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | ANDRADE | FUENTES | CLAUDIA PAOLA | 20 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/01/2009 | 31/07/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | CARTER | HIDALGO | DANILO ESTEBAN | 20 | RESOLUTOR DPTO. GESTIÓN DE RECLAMOS | RM | 01/01/2009 | 24/05/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | LEIVA | OSCAR ERNESTO | 20 | RESOLUTOR DPTO. GESTIÓN DE RECLAMOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | QUEZADA | JUANA ESTER | 20 | RESOLUTOR DPTO. GESTIÓN DE RECLAMOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | LISONI | CORNEJO | ALEJANDRO ISMAEL | 20 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | VIDELA | VALDES | MARIANA SOLEDAD | 20 | APOYO ADMINISTRATIVO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/07/2009 | ||||
AUXILIAR | CAÑETE | SANDOVAL | PEDRO | 19 | AUXILIAR OFICINA DE PARTES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
AUXILIAR | VALDÉS | GUTIÉRREZ | GUILLERMO ANTONIO | 19 | AUXILIAR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
AUXILIAR | ZUÑIGA | CACERES | MANUEL | 19 | CONDUCTOR-AUXILIAR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
AUXILIAR | CUADRA | FERNANDEZ | CESAR MICHAEL ALEXIS | 20 | AUXILIAR-POOL DAI | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
EXPERTO | ESCOBAR | CORNEJO | PATRICIO ENRIQUE | 6 | ENCARGADO DE PROCESOS REGULARES-DPTO. RRHH | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1 y 4] | |||
EXPERTO | TAPIA | ALARCON | VICTOR MANUEL | 9 | ASESOR EN TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RESERVADA | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | Obs[1 y 4] | |||
EXPERTO | VALDIVIA | REYES | MARCELA | 10 | SECRETARIA GABINETE | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1 y 4] | |||
Observaciones: El porcentaje de Asignación de Función Critica, especificado en la columna Observaciones, se aplica al total de las Remuneraciones Brutas del funcionario. | ||||||||||||
1.-Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda | ||||||||||||
2.-Suple cargo en propiedad de otro funcionario. | ||||||||||||
3.-Según lo establecido en el artículo 8°, de la ley N° 18.834 y en el artículo 52, del decreto N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda. | ||||||||||||
4.-Según lo establecido en el inciso 2° del artículo 13° del Decreto Ley N° 1.608, de 1976. | ||||||||||||
5.-Se encuentra en comisión de servicio. | ||||||||||||
6.-Se encuentra con permiso sin goce de remuneraciones. | ||||||||||||
7.-Percibe Asignación Profesional |