Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | ALDERETE | DENEY | FRANCISCO JAVIER | 4 | PROFESIONAL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES | RM | 01/01/2009 | 30/09/2009 | ||||
PROFESIONAL | ALUN | AGUILERA | JUAN ELADIO | 4 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ARANCIBIA | GALLEGUILLOS | RICARDO JILBERTO | 4 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | CONTRERAS | GONZALEZ | GUISELA | 4 | ENCARGADO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | FERNANDEZ | GUMUCIO | PABLO IGNACIO | 4 | PROFESIONAL /ANALISTA DE REGULACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[6] | |||
PROFESIONAL | GARCES | FUENTES | GERARDO | 4 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | GONZALEZ | GRANDJEAN | DENIS ERIC | 4 | ABOGADO ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | GONZALEZ | SANTIBAÑEZ | GERALDINE DEL CARMEN | 4 | ENCARGADA UNIDAD REGULACION ECONOMICA Y TARIFICACION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | HOLLSTEIN | BARRIA | PAULA CECILIA | 4 | ENCARGADO AREA SUPERVISION | RM | 01/11/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | LABRA | FUENZALIDA | MARCO | 4 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | LINCOPAN | SALINAS | SERGIO DAVID | 4 | ENCARGADO DE DESARROLLO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | LLANCAQUEO | MUÑOZ | RODRIGO ANTONIO | 4 | PROFESIONAL DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | LOBOS | CAÑETE | ENRIQUE ROBERTO | 4 | ENCARGADO UNIDAD AUDITORÍA INTERNA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Percibe asignación de funciones críticas (23,13%) | |||
PROFESIONAL | MARQUEZ | TAPIA | PRISCILA LILIANA | 4 | ENCARGADA UNIDAD DE CONTRATACIONES PARA LA EJEC. PPTARIA-DAF | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | NOVOA | MOLINA | RODOLFO | 4 | PROFESIONAL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | SEPULVEDA | GUZMAN | ORLANDO LUIS | 4 | INGENIERO JUNIOR ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | TORRES | CARCAMO | JAIME | 4 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ULLOA | OBANDO | SERGIO | 4 | ENCARGADO SERVICIOS LIMITADOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | VALENZUELA | LORCA | MARIA FERNANDA | 4 | ASESOR DE GESTIÓN | RM | 01/10/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | VON BENNEWITZ | ALVAREZ | ROBERTO GERARDO | 4 | ABOGADO ASESOR | RM | 01/01/2009 | 19/04/2009 | ||||
PROFESIONAL | ZAPATA | PARRA | MARCELO EDUARDO | 4 | FISCALIZADOR | X | 01/01/2009 | 31/08/2009 | ||||
PROFESIONAL | ZINCKER | ANGULO | LUIS MARCELO | 4 | FISCALIZADOR | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ARANCIBIA | GALLEGUILLOS | RICARDO JILBERTO | 5 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | BARRERA | OLIVARES | ITALIA HILDA | 5 | ASESOR DE GESTIÓN | RM | 01/01/2009 | 30/09/2009 | ||||
PROFESIONAL | FRATTASIO | GONZALEZ | MARCELLO GUISSEPPE | 5 | PROFESIONAL EVALUADOR SOCIAL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | GALVEZ | LOPEZ | EDUARDO | 5 | ASESOR DE GESTIÓN | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | HERNANDEZ | DIAZ | RICARDO OMAR | 5 | PROFESIONAL DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MERA | VASQUEZ | MAGDALENA | 5 | ABOGADO VISADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | SANTELICES | ALVAREZ | RICARDO ANDRES | 5 | ABOGADO ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | SILVA | URBANO | ERIKA ANDREA | 5 | PROFESIONAL-COORDINADOR DE REGIONES | RM | 01/01/2009 | 14/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | TORRES | PIZARRO | JORGE | 5 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | VALENZUELA | LORCA | MARIA FERNANDA | 5 | ASESOR DE GESTIÓN- GABINETE | RM | 01/01/2009 | 30/09/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | ARAYA | CASTILLO | ENOC GERMAN | 6 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 26/04/2009 | ||||
PROFESIONAL | CONTRERAS | GONZALEZ | GUISELA | 6 | ENCARGADO UNIDAD SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA (OIRS) | RM | 01/01/2009 | 30/04/2009 | ||||
PROFESIONAL | ESPINOZA | RUIZ | CRISTIAN ANDRES | 6 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 17/08/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ESPOZ | MONTAÑA | MARCO ARTURO | 6 | ENCARGADO DE PROYECTOS UND. DESARROLLO TECNOLÓGICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | GALVEZ | LOPEZ | EDUARDO | 6 | ASESOR DE GESTIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | GONZALEZ | FARFAN | MANUEL ANDRES | 6 | PROFESIONAL/ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MUÑOZ | MONTENEGRO | JESSICA | 6 | INGENIERO ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | STASSEWITSCH | HOOPS | BARBARA | 6 | INGENIERO JUNIOR ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | TORRES | PIZARRO | JORGE | 6 | INGENIERO DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | TRALMA | GALLARDO | MILLARAY RAYEN DEL CARMEN | 6 | ASESOR DE GESTIÓN | RM | 15/05/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | VEGA | ESPINOSA | EDUARDO | 6 | RELATOR LABTI | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | HUEICHAPAN | HENRIQUEZ | JAVIER OCTAVIO | 7 | PROFESIONAL /ANALISTA DE REGULACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MARCHANT | FUENTES | WALDO ERNESTO | 7 | PROFESIONAL/AUDITOR INTERNO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MUÑOZ | MONTENEGRO | JESSICA | 7 | INGENIERO ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | MIRANDA | MONICA LUCIA | 7 | PROFESIONAL/ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SAEZ | PRISCILA NEYBIN | 7 | PROFESIONAL /ANALISTA DE REGULACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | SANTIBAÑEZ | ORELLANA | ALVARO JOAQUIN | 7 | PROFESIONAL /ANALISTA DE REGULACIÓN | RM | 01/11/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | SILVA | URBANO | ERIKA ANDREA | 7 | PROFESIONAL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES | RM | 15/05/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | VERA | MUÑOZ | ALEJANDRO | 7 | PROFESIONAL /ANALISTA DE REGULACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ALVAREZ | TORRES | SANDRA MARIELA | 8 | ABOGADO AREA REGULACIÓN | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | BARRIGA | CUETO | LILIANA MARGARITA | 8 | PROFESIONAL /ANALISTA DE REGULACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | CARREÑO | SOTO | PAULINA MARCELA | 8 | ABOGADO AREA FISCALIZACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | CEPEDA | BAÑADOS | ISABEL MARGARITA | 8 | ABOGADO ASESOR | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ESPINOZA | RUIZ | CRISTIAN ANDRES | 8 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 16/08/2009 | ||||
PROFESIONAL | GONZALEZ | SAN MARTIN | FELIPE ANDRES | 8 | ABOGADO AREA FISCALIZACIÓN | RM | 20/07/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | GORIGOITIA | MONTERO | MARIA VERONICA | 8 | ABOGADO AREA FISCALIZACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | HERRERA | PINCHEIRA | MARIANNE MARYOLET | 8 | COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | HIDALGO | LOBOS | PAMELA NANCY | 8 | ABOGADO AREA REGULACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | HOLLSTEIN | BARRÍA | PAULA CECILIA | 8 | ABOGADO AREA GESTIÓN INTERNA | RM | 01/01/2009 | 31/10/2009 | ||||
PROFESIONAL | JACOBY | CEBALLOS | DANIELA CAROLINA | 8 | ASESOR DE GESTIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MENA | MARIN | ALEJANDRA DEL CARMEN | 8 | EJECUTIVO DE ATENCIÓN A USUARIOS CEDOC | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MONTENEGRO | GONZALEZ | ANDREA | 8 | ABOGADO VISADOR | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | SALAS | SEPULVEDA | SERGIO FERNANDO | 8 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | SALAS | VENEGAS | MARÍA JOSÉ | 8 | ABOGADO AUTORIZACIONES JUNIOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | TRALMA | GALLARDO | MILLARAY RAYEN DEL CARMEN | 8 | ASESOR DE GESTIÓN | RM | 01/01/2009 | 14/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | VILLAMAN | RAMIREZ | SERGIO IGNACIO | 8 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 25/05/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | BARRERA | OLIVARES | ITALIA HILDA | 9 | PROFESIONAL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES | XIV | 01/10/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | DAZAROLA | CIFELLI | ROSSANNA | 9 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | FIERRO | REDOLES | RODRIGO ALEJANDRO | 9 | ABOGADO AREA GESTIÓN INTERNA | RM | 13/04/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | FUENZALIDA | LEON | YASNA MARION | 9 | ENCARGADO REMUNERACIONES | RM | 09/10/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | GUEVARA | BRAVO | JOSÉ MANUEL | 9 | INGENIERO DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | LEBRUN-PINOCHET | GALAZ | JAIME | 9 | FISCALIZADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | PINTO | MENESES | CAROLINA ANDREA | 9 | ENCARGADO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | RM | 09/10/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | PORTUGUEZ | GONZALEZ | MARGARITA | 9 | PROFESIONAL DIV- JURIDICA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ARANGUIZ | SILVA | LUIS ALBERTO | 10 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | BUSTAMANTE | MONTERO | MISAEL DUVERLI | 10 | INGENIERO DE PROYECTOS JUNIOR UND. DE ING. PROYECTOS | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | BUSTOS | GUISA | JULIO ALFONSO | 10 | ENCARGADO DE PROYECTOS UND. DESARROLLO TECNOLÓGICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | CARILAO | VENEGAS | OCTAVIO EDGARDO | 10 | FISCALIZADOR | II | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | CID | CAAMAÑO | PAULINA PATRICIA | 10 | PROFESIONAL DIV. JURÍDICA | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | DAZAROLA | CIFELLI | ROSSANNA | 10 | INGENIERO CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | FERNANDEZ | PALAVECINO | ARTURO HERNAN | 10 | PROFESIONAL/SERVICIO BIENESTAR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | GALLARDO | DUARHTT | ALEX ANDRES | 10 | ABOGADO VISADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | GENERAL | DE LA CERDA | ANTONIO MACLOVIO | 10 | ENCARGADO SISTEMA DE GESTIÓN DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PERSONAS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | LAZO | PACHECO | SARA | 10 | FISCALIZADOR | VIII | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ÑANCUPIL | TRIPAILAF | LUIS | 10 | FISCALIZADOR | X | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | PARDO | MUÑOZ | AL PAUL | 10 | FISCALIZADOR | IX | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | PINTO | MENESES | CAROLINA ANDREA | 10 | ENCARGADO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | RM | 01/01/2009 | 08/10/2009 | ||||
PROFESIONAL | PINTO | ROJAS | ANDREA | 10 | ASESOR COMUNICACIONAL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | RIQUELME | ARANCIBIA | DANIELA MARILYN | 10 | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | BUSTAMANTE | MONTERO | MISAEL DUVERLI | 11 | INGENIERO DE PROYECTOS JUNIOR UND. DE ING. PROYECTOS | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | ||||
PROFESIONAL | CARILAO | VENEGAS | OCTAVIO EDGARDO | 11 | FISCALIZADOR | II | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | CARVAJAL | BASUALTO | ELEODORO FERNANDO | 11 | INGENIERO ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | CAUTIN | ARACENA | FRANCISCO JAVIER | 11 | FISCALIZADOR | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | DIEZ DE MEDINA | CONTRERAS | DANAE ANDREA | 11 | PROFESIONAL /ANALISTA DE REGULACIÓN | RM | 16/03/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ESCOBAR | GÓMEZ | JORGE ANTONIO | 11 | PROFESIONAL APOYO REGIONAL | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | FUENZALIDA | LEON | YASNA MARION | 11 | ENCARGADO REMUNERACIONES | RM | 01/06/2009 | 08/10/2009 | ||||
PROFESIONAL | LAZO | PACHECO | SARA | 11 | FISCALIZADOR | VIII | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | NAVARRO | VARGAS | JACQUELINE DEL CARMEN | 11 | ANALISTA JURÍDICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | ÑANCUPIL | TRIPAILAF | LUIS | 11 | FISCALIZADOR | X | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | PARDO | MUÑOZ | AL PAUL | 11 | FISCALIZADOR | IX | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | GAMBOA | VICTOR | 11 | FISCALIZADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | SANCHEZ | ORTIZ | EDUARDO JAVIER | 11 | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | SEPULVEDA | MENDEZ | JOSE | 11 | FISCALIZADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | VERGARA | YEVENES | MARTA | 11 | ENCARGADO BENEFICIOS DPTO. RRHH | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
PROFESIONAL | ARAYA | ARAYA | JORGE ANTONIO | 12 | FISCALIZADOR | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | BARRAZA | VENEGAS | OMAR RAFAEL | 12 | ASESOR REGIONAL FONDO DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | CASTRO | ZAMORA | OLIVER | 12 | PROFESIONAL ASESOR REGIONAL | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | CAUTIN | ARACENA | FRANCISCO JAVIER | 12 | FISCALIZADOR | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | FUENZALIDA | LEON | YASNA MARION | 12 | ENCARGADO REMUNERACIONES | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | JARA | LOPEZ | MARIA ALEJANDRA | 12 | ENCARGADA CEDOC | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MARTINEZ | NUÑEZ | RENE EUGENIO | 12 | FISCALIZADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SALINAS | MARIEL ANGÉLICA | 12 | PROFESIONAL ASESOR REGIONAL | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MEZA | ARIAS | CLAUDIA ANGELICA | 12 | PROFESIONAL CONTROL PRESUPUESTARIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MORALES | CONTRERAS | RODRIGO EDUARDO | 12 | RESOLUTOR DPTO. GESTIÓN DE RECLAMOS | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | MUÑOZ | UBAL | GABRIEL EDUARDO | 12 | ASESOR REGIONAL -FDT | I | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | PINILLA | PLACENCIA | MARIO ANTONIO | 12 | PROFESIONAL ASESOR REGIONAL | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | RAMIREZ | GARRIDO | ALVARO MOISES | 12 | INGENIERO ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | RAMOS | JARA | ALEJANDRA | 12 | ASESOR DEPTO. GESTIÓN DE RECLAMOS | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ROA | FUENTEALBA | XIMENA CECILIA | 12 | ENCARGADO CAPACITACIÓN Y DESARROLLO | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | SANCHEZ | ORTIZ | EDUARDO JAVIER | 12 | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | SILVA | ARAYA | EDUARDO ANTONIO | 12 | FISCALIZADOR | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | SOLER | ESCOBAR | MAURICIO | 12 | ASESOR REGIONAL FONDO DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | TOLORZA | TRONCOSO | LUIS IGNACIO | 12 | FISCALIZADOR | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | VÁSQUEZ | BOTTO | RAFAEL ANDRÉS | 12 | PROFESIONAL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | VEGA | BRUNA | JUAN CARLOS | 12 | ASESOR REGIONAL FDT. | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | LIBERONA | CASTRO | FERNANDO ANDRES | 13 | INGENIERO DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | RAMIREZ | GARRIDO | ALVARO MOISES | 13 | INGENIERO ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | ARELLANO | VILLOUTA | INGRID PAULINA | 14 | PROFESIONAL/APOYO GESTIÓN DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 30/04/2009 | ||||
PROFESIONAL | BASTIAS | LOPEZ | JOSE MIGUEL | 14 | FISCALIZADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | BRAVO | MARTÍNEZ | MARCO ANTONIO | 14 | INGENIERO DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | BUIZU | SOTO | ELIANA ANDREA | 14 | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | CASTILLO | GONZÁLEZ | JESSICA LORENA | 14 | PROFESIONAL/ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | FERNANDEZ | LEON | LORETO ALEJANDRA | 14 | PROFESIONAL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | JARA | LOPEZ | MARIA ALEJANDRA | 14 | ENCARGADA CEDOC | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | OLIVARES | VALENZUELA | AMÉRICA KARINA | 14 | INGENIERO ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | ORELLANA | GATICA | BARBARA CAROLINA | 14 | INGENIERO CONCESIONES | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | PAVEZ | ORMEÑO | BRENDA | 14 | CLASIFICADOR DE RECLAMOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | PINEDA | LARA | CARLOS MAURICIO | 14 | PROFESIONAL APOYO REGIONAL | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | RAMOS | JARA | ALEJANDRA | 14 | ASESOR DEPTO. GESTIÓN DE RECLAMOS | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | ROA | FUENTEALBA | XIMENA CECILIA | 14 | ENCARGADO CAPACITACIÓN Y DESARROLLO | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | SOTO | MOREIRA | ENZO ANDRES | 14 | FISCALIZADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
PROFESIONAL | TOLORZA | TRONCOSO | LUIS IGNACIO | 14 | FISCALIZADOR | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | ||||
PROFESIONAL | VERA | PAREDES | CLAUDIO OSVALDO | 14 | ENCARGADO PAGO PROVEEDORES Y HONORARIOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO | ACUÑA | SAN JUAN | MARCEL GERARDO | 9 | EJECUTIVO DE BIENES Y SERVICIOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO | ARANEDA | RIVERA | MARIA ELCIRA | 9 | CONTADOR SERVICIO BIENESTAR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
TECNICO C/ASIGNACION | AVILA | REYES | MARIBEL | 9 | EJECUTIVO DE BIENES Y SERVICIOS | RM | 01/01/2009 | 30/06/2009 | ||||
TECNICO C/ASIGNACION | CONTRERAS | VILLANUEVA | PAOLA ANGELICA | 9 | EJECUTIVO DE BIENES Y SERVICIOS | RM | 01/07/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO C/ASIGNACION | ROJAS | ROJAS | MARCIA | 9 | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO DIV. JURIDICA | RM | 01/07/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO | ZULETA | BASTIAS | LEONORA | 9 | SECRETARIA DIVISIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
TECNICO C/ASIGNACION | CARTES | CORNEJO | SILVIA MARCELA | 10 | SECRETARIA DIVISIÓN | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO C/ASIGNACION | DELGADO | AEDO | VIVIANA VALESKA | 10 | SECRETARIA DIVISIÓN | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
TECNICO | ROA | HERNANDEZ | YASNA RAQUEL | 10 | SECRETARIA DIVISIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO C/ASIGNACION | ROJAS | ROJAS | MARCIA | 10 | SECRETARIA DIVISIÓN | RM | 01/01/2009 | 30/06/2009 | ||||
TECNICO C/ASIGNACION | SOTO | RAMIREZ | MARISOL LORENA | 10 | SECRETARIA DIVISIÓN | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | Obs[1] | |||
TECNICO | GARRIDO | JIMENEZ | MARITZA GABRIELA | 11 | SECRETARIA DEPTO. | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO C/ASIGNACION | SOTO | RAMIREZ | MARISOL LORENA | 11 | SECRETARIA DIVISIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/05/2009 | Obs[1] | |||
TECNICO | VARELA | LETELIER | SOFIA GRACIELA | 13 | SECRETARIA APOYO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO | HEREDIA | VERGARA | MARCELA ELIZABETH | 14 | EJECUTIVA PAGO PROVEEDORES Y HONORARIOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO | REVECO | ARANEDA | PABLO | 14 | ENCARGADO DE INVENTARIOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
TECNICO C/ASIGNACION | LUCAS | ALFARO | LUZ ANGELLA | 16 | ENCARGADO SALAS | RM | 01/12/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO | BRITO | GALLEGOS | JAIME IVAN | 12 | ADMINISTRATIVO DIV. CONCESIONES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | CARTES | CORNEJO | SILVIA MARCELA | 12 | SECRETARIA DIVISIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/07/2009 | ||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | DELGADO | AEDO | VIVIANA VALESKA | 12 | SECRETARIA DIVISIÓN | RM | 01/01/2009 | 31/07/2009 | Obs[1] | |||
