GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL), según estamento, grado o jornada.

Estamento Grado Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Componente Base Desempeño Colectivo PMG Bonificación Compensatoria Ley 19553 Art°8 Ley 18,675 Artº 10 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivos con Asignacion Profesional C 501.519 65.448 401.216 0 150.456 1.245.762 91.460 322.275 0 64.455 0 141.143 3.580.481 6.564.215 Pesos
Directivos con Asignacion Profesional 2 471.072 61.475 376.858 188.429 0 878.157 67.714 287.177 153.161 145.503 0 145.795 0 2.775.341 Pesos
Directivos con Asignacion Profesional 3 444.432 57.998 355.549 177.773 0 829.830 69.827 271.138 144.607 137.376 0 149.856 0 2.638.386 Pesos
Directivos con Asignacion Profesional 4 419.287 54.717 335.427 167.715 0 784.184 71.811 255.992 136.529 129.703 0 153.695 0 2.509.060 Pesos
Directivos con Asignacion Profesional 5 395.567 51.621 334.340 0 0 771.474 74.737 225.207 120.110 114.105 0 159.783 0 2.246.944 Pesos
Directivos con Asignacion Profesional 6 373.148 48.696 298.515 0 0 666.795 70.488 200.769 107.077 101.723 0 169.205 0 2.036.416 Pesos
Directivos con Asignacion Profesional 7 343.950 44.885 272.386 0 0 612.342 59.935 184.302 98.294 93.380 0 145.388 0 1.854.862 Pesos
Directivos con Asignacion Profesional 8 318.446 41.557 244.298 0 0 550.301 55.482 166.957 89.044 84.591 0 134.617 0 1.685.293 Pesos
Profesional 4 419.287 54.717 335.427 0 0 747.588 71.811 225.345 120.184 114.175 0 153.695 0 2.242.229 Pesos
Profesional 5 395.567 51.621 334.340 0 0 677.929 72.053 211.175 112.627 106.996 0 162.466 0 2.124.774 Pesos
Profesional 6 373.148 48.696 298.515 0 0 634.188 67.973 195.878 101.468 99.245 0 171.732 0 1.990.843 Pesos
Profesional 7 343.950 44.885 272.386 0 0 603.015 57.734 182.903 97.548 92.671 0 140.050 0 1.835.142 Pesos
Profesional 8 318.446 41.557 244.298 0 0 544.325 53.448 166.060 88.566 84.167 5.506 129.671 0 1.676.044 Pesos
Profesional 9 294.828 38.475 221.079 0 0 499.709 49.499 152.342 81.249 77.187 27.667 120.052 0 1.562.087 Pesos
Profesional 10 273.009 35.628 200.069 0 0 456.749 45.827 139.474 74.386 70.667 48.411 111.170 0 1.455.390 Pesos
Profesional 11 252.802 32.991 181.061 0 0 419.361 42.440 127.984 68.258 54.845 53.523 102.944 0 1.336.209 Pesos
Profesional 12 234.077 30.547 163.854 0 0 385.054 39.292 117.448 62.639 59.507 49.117 95.314 0 1.236.849 Pesos
Profesional 13 216.729 28.283 147.161 0 0 357.114 33.281 108.151 57.680 54.796 45.229 80.726 0 1.129.150 Pesos
Profesional 14 200.643 26.184 132.103 0 0 327.918 30.815 99.100 52.853 50.210 41.443 74.739 0 1.036.008 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 294.828 38.475 221.079 0 0 216.974 13.555 76.770 40.944 38.897 32.105 32.883 0 1.006.510 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 273.009 35.628 200.069 0 0 213.428 12.744 72.966 38.915 36.969 30.514 30.884 0 945.126 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 252.802 32.991 181.061 0 0 208.774 11.775 69.236 36.926 35.080 28.955 28.561 0 886.161 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 234.077 30.547 163.854 0 0 204.243 11.653 65.748 35.066 33.312 27.496 29.520 0 835.516 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 216.729 28.283 147.161 0 0 200.261 10.853 62.549 33.359 31.691 26.158 27.604 0 784.648 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 200.643 26.184 132.103 0 0 196.187 9.771 59.525 31.746 30.159 24.893 24.982 0 736.193 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 185.794 24.246 118.582 0 0 189.457 9.890 56.288 30.020 28.519 23.540 25.273 0 691.609 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 171.997 22.446 106.448 0 0 180.022 9.147 52.803 28.162 26.753 22.082 23.453 0 643.313 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 159.262 20.784 95.557 0 0 177.046 8.528 50.446 26.905 25.559 21.097 21.952 0 607.136 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 147.470 19.245 83.484 0 0 172.845 8.823 48.047 25.625 24.344 20.093 22.667 0 572.643 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 137.825 17.986 66.257 0 0 168.092 9.087 65.862 35.126 33.370 37.543 23.167 0 594.315 Pesos
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 128.815 16.810 52.586 0 0 158.990 8.426 43.171 23.024 21.873 18.054 21.582 0 493.331 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
print