GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de QUIROZ BAHAMONDES JANETT

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 30 Pesos 96360 0 Pesos 0
Marzo 25 Pesos 80300 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 96360 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 96360 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 96360 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 96360 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 96360 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 96360 0 Pesos 0
Octubre 28 Pesos 89936 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 96360 0 Pesos 0
Diciembre 51 Pesos 165513 0 Pesos 0

Volver
print