GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MEDINA VALENZUELA LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 169520 0 Pesos 0
Marzo 25 Pesos 106950 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 171120 0 Pesos 0
Mayo 38 Pesos 162564 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 171120 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 171120 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 171120 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 171120 0 Pesos 0
Octubre 31 Pesos 132618 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 171120 0 Pesos 0
Diciembre 74 Pesos 320317 0 Pesos 0

Volver
print