GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTIN DIAZ PATRICIO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 72 Pesos 408816 60 Pesos 113580
Febrero 86 Pesos 162798 46 Pesos 261188
Marzo 59 Pesos 111687 48 Pesos 272544
Abril 96 Pesos 181728 39 Pesos 221442
Mayo 51 Pesos 96543 66 Pesos 374748
Junio 92 Pesos 174156 37 Pesos 210086
Julio 97 Pesos 183621 29 Pesos 164662
Agosto 60 Pesos 113580 48 Pesos 272544
Septiembre 65 Pesos 123045 39 Pesos 221442
Octubre 75 Pesos 141975 47 Pesos 266866
Noviembre 69 Pesos 130617 48 Pesos 272544
Diciembre 81 Pesos 153333 23 Pesos 130594

Volver
print