GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ LEIVA OSCAR ERNESTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 24 Pesos 70104 16 Pesos 56096
Marzo 12 Pesos 35052 4 Pesos 14024
Abril 24 Pesos 70104 13 Pesos 45578
Mayo 24 Pesos 70104 16 Pesos 56096
Junio 24 Pesos 70104 16 Pesos 56096
Julio 24 Pesos 70752 16 Pesos 56608
Agosto 24 Pesos 70752 16 Pesos 56608
Septiembre 24 Pesos 70752 16 Pesos 56608
Octubre 24 Pesos 70752 16 Pesos 56608
Noviembre 24 Pesos 70752 16 Pesos 56608
Diciembre 48 Pesos 143280 32 Pesos 114624

Volver
print