GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MEDINA VALENZUELA LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 164280 0 Pesos 0
Marzo 29 Pesos 119103 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 164280 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 164280 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 164280 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 164280 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 164280 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 164280 Pesos 0
Octubre 39 Pesos 160173 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 164280 0 Pesos 0
Diciembre 80 Pesos 333800 0 Pesos 0

Volver
print