GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTIN DIAZ PATRICIO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 84 Pesos 152292 62 Pesos 337280
Marzo 61 Pesos 110593 41 Pesos 223040
Abril 94 Pesos 170422 23 Pesos 125120
Mayo 87 Pesos 157731 39 Pesos 212160
Junio 69 Pesos 125097 39 Pesos 212160
Julio 46 Pesos 83398 39 Pesos 212160
Agosto 79 Pesos 143227 48 Pesos 261120
Septiembre 41 Pesos 74333 27 Pesos 146880
Octubre 74 Pesos 134162 29 Pesos 157760
Noviembre 80 Pesos 145040 28 Pesos 152320
Diciembre 70 Pesos 126910 29 Pesos 157760

Volver
print