GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARRIDO JIMENEZ MARITZA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 37 Pesos 171569 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 139110 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 185480 0 Pesos 0
Mayo 32 Pesos 148384 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 185480 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 185480 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 185480 0 Pesos 0
Septiembre 39 Pesos 180843 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 185480 0 Pesos 0
Noviembre 37 Pesos 171569 0 Pesos 0
Diciembre 79 Pesos 372095 0 Pesos 0

Volver
print