GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOSA GUTIERREZ MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 87 Pesos 155991 55 Pesos 295790
Marzo 64 Pesos 114752 48 Pesos 258144
Abril 63 Pesos 112959 42 Pesos 225876
Mayo 83 Pesos 148819 29 Pesos 155962
Junio 88 Pesos 157784 20 Pesos 107560
Julio 60 Pesos 107580 39 Pesos 209742
Agosto 54 Pesos 96822 51 Pesos 274278
Septiembre 120 Pesos 215160 21 Pesos 112938
Octubre 78 Pesos 139854 29 Pesos 155962
Noviembre 64 Pesos 114752 50 Pesos 268900
Diciembre 79 Pesos 141647 32 Pesos 172096

Volver
print