GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de QUIROZ BAHAMONDES JANETT

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 59220 0 Pesos 0
Febrero 27 Pesos 79947 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 88830 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 88830 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 88830 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 88830 0 Pesos 0
Julio 39 Pesos 115479 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 88830 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 88830 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 88830 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 88830 0 Pesos 0
Diciembre 50 Pesos 151710 0 Pesos 0

Volver
print