GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARRIDO JIMENEZ MARITZA GABRIELA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 77 Pesos 348428 0 Pesos 0
Noviembre 38 Pesos 167352 0 Pesos 0
Octubre 35 Pesos 154140 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 176160 0 Pesos 0
Agosto 38 Pesos 167352 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 176160 0 Pesos 0
Junio 31 Pesos 136524 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 176160 0 Pesos 0
Abril 31 Pesos 136.524 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 96888 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 176160 0 Pesos 0
Enero 39 Pesos 171756 0 Pesos 0

Volver
print