GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FARIAS DINAMARCA LILIAN DORIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 55 178353 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 127520 0 Pesos 0
Octubre 31 Pesos 98828 0 Pesos 0
Septiembre 31 Pesos 98828 0 Pesos 0
Agosto 39 Pesos 124332 0 Pesos 0
Julio 39 Pesos 124332 0 Pesos 0
Junio 32 Pesos 102016 0 Pesos 0
Mayo 36 Pesos 114768 0 Pesos 0
Abril 36 Pesos 114768 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 127520 0 Pesos 0
Febrero 37 Pesos 117956 0 Pesos 0
Enero 28 Pesos 89264 Pesos 0

Volver
print