GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ CHOBIL MARISOL DE LAS MERCEDES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Noviembre 16 Pesos 68928 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 81852 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 107700 0 Pesos 0
Agosto 21 Pesos 90468 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 129.240 0 Pesos 0
Junio 25 Pesos 107700 0 Pesos 0
Mayo 27 Pesos 116316 0 Pesos 0
Abril 25 Pesos 107700 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 94.776 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 64620 0 Pesos 0
Enero 20 Pesos 86160 0 Pesos 0

Volver
print