GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTIN DIAZ PATRICIO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 73 Pesos 118.625 29 Pesos 141.346
Febrero 96 Pesos 156000 20 Pesos 97480
Marzo 77 Pesos 125125 56 Pesos 272944
Abril 77 Pesos 125125 39 Pesos 190086
Mayo 54 Pesos 87750 48 Pesos 233952
Junio 65 Pesos 105625 39 Pesos 190086
Julio 88 Pesos 143000 30 Pesos 146220
Agosto 79 Pesos 128375 72 Pesos 350928
Septiembre 37 Pesos 60125 48 Pesos 233952
Octubre 72 Pesos 117000 39 Pesos 190086
Noviembre 88 Pesos 143000 48 Pesos 233952

Volver
print