GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ CHOBIL MARISOL DE LAS MERCEDES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Noviembre 30 Pesos 121920 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 121920 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 101600 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 121.920 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 81280 0 Pesos 0
Junio 25 Pesos 100600 2 Pesos 9658
Febrero 10 Pesos 40240 1 Pesos 4829
Marzo 20 Pesos 80480 11 Pesos 53119
Abril 20 Pesos 80480 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 60360 0 Pesos 0

Volver
print