GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VERA LAVOZ MARIO EDUARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 64 Pesos 297088
Febrero 0 Pesos 0 74 Pesos 343508
Marzo 0 Pesos 0 29 Pesos 134618
Abril 63 Pesos 97461 48 Pesos 222816
Mayo 59 Pesos 91273 37 Pesos 171754
Junio 58 Pesos 89726 69 Pesos 320298
Julio 78 Pesos 120666 62 Pesos 287804
Agosto 74 Pesos 114478 8 Pesos 37136
Septiembre 71 Pesos 109837 48 Pesos 222816
Octubre 46 Pesos 71162 66 Pesos 306372
Noviembre 70 Pesos 108290 20 Pesos 92840
Diciembre 46 Pesos 71162 60 Pesos 134618

Volver
print