GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MEDINA VALENZUELA LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 89181 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 132120 0 Pesos 0
Marzo 31 Pesos 103323 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 133.320 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 133320 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 133.320 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 133320 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 133320 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 133320 0 Pesos 0
Octubre 37 Pesos 123321 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 133320 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 140480 0 Pesos 0

Volver
print