GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTIN DIAZ PATRICIO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 64 Pesos 297088
Febrero 0 Pesos 0 74 Pesos 343508
Marzo 0 Pesos 0 15 Pesos 69630
Abril 70 Pesos 108290 38 Pesos 176396
Mayo 70 Pesos 108290 66 Pesos 306372
Junio 40 Pesos 61880 75 Pesos 348150
Julio 84 Pesos 129948 62 Pesos 287804
Agosto 71 Pesos 109837 39 Pesos 181038
Septiembre 56 Pesos 86632 48 Pesos 222816
Octubre 80 Pesos 123760 66 Pesos 306372
Noviembre 88 Pesos 136136 30 Pesos 139260
Diciembre 76 Pesos 117572 29 Pesos 264594

Volver
print