Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBSECRETARIO | BELLO | ARELLANO | PABLO | C | RM | 11/03/2006 | indefinida | Percibe asignación de alta dirección (120%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | DE LA JARA | CARDENAS | GUILLERMO | 2 | RM | 01/10/2007 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (63,70%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | NÚÑEZ | PACHECO | CRISTIÁN RODRIGO | 3 | RM | 10/04/2006 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (69,08%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | ARRIETA | CORTES | RAUL | 4 | RM | 01/03/2008 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (87,10%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | CONTRERAS | GUERRA | MAURICIO ANDRES | 4 | RM | 01/04/2006 | 31/08/2009 | Percibe asignación de funciones críticas (68,13%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | DONOSO | YANTEN | NELSON RODRIGO | 4 | RM | 20/01/2009 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (57,40%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | GARAY | SILVA | VICTOR | 4 | RM | 01/09/1983 | 19/01/2009 | Percibe asignación de funciones críticas (66,34%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | OLEA | AZAR | CRISTIAN EDUARDO | 4 | RM | 01/09/2006 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (64,83%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | ZAPATA | PARRA | MARCELO | 4 | RM | 01/09/2009 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (68,13%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | CACERES | OBREQUE | MARCO ANTONIO | 5 | RM | 24/08/2009 | 23/08/2012 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (9,06%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | CUBILLOS | DIAZ | OSVALDO | 5 | RM | 15/01/2009 | 14/07/2009 | Obs[1 y 2] Percibe asignación de funciones críticas (22,42%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | GODOY | DIAZ | DANILO MARCELO | 5 | RM | 17/08/1998 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (18,30%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | GUTIERREZ | BARBAGELATA | JIMENA LORETO | 5 | RM | 11/08/2008 | 10/08/2011 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (19,57%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | HORMAZABAL | RIQUELME | JUAN CARLOS | 5 | RM | 01/04/1995 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (17,69%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | MUÑOZ | MERCADO | FRANCISCO GUIDO | 5 | RM | 15/01/2007 | 14/01/2009 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (31,62%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | AVENDAÑO | SAGREDO | EDUARDO PATRICIO | 6 | RM | 08/03/2004 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (33,02%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | BRAVO | CESPEDES | NELSON ENRIQUE | 6 | RM | 07/02/1992 | 31/08/2009 | Obs[1] Percibe asignación de funciones críticas (31,58%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | BRAVO | CESPEDES | NELSON ENRIQUE | 6 | RM | 20/10/2009 | 19/10/2012 | Obs[1 Y 3] Percibe asignación de funciones críticas (31,58%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | BRAVO | CESPEDES | NELSON ENRIQUE | 6 | RM | 01/09/2009 | 19/10/2009 | Obs[1 Y 2] Percibe asignación de funciones críticas (31,58%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | LAZCANO | MOYANO | RAUL ALFREDO | 6 | RM | 01/12/2006 | 30/11/2009 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (31,64%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | LAZCANO | MOYANO | RAUL ALFREDO | 6 | RM | 01/12/2009 | 31/05/2010 | Obs[2] Percibe asignación de funciones críticas (31,64%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | MIRANDA | OLIVOS | FRANCISCO EDGARDO | 6 | RM | 23/12/2009 | 22/12/2012 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (26,00%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | MIRANDA | OLIVOS | FRANCISCO EDGARDO | 6 | RM | 01/10/2009 | 22/12/2009 | Obs[2] Percibe asignación de funciones críticas (26,00%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | MIRANDA | OLIVOS | FRANCISCO EDGARDO | 6 | RM | 01/02/1998 | 30/09/2009 | Percibe asignación de funciones críticas (26,00%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | ZUÑIGA | ACUÑA | ERICK | 6 | RM | 01/07/2007 | 30/06/2010 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (28,88%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | FERNANDEZ | AMIGO | CARLOS MANUEL | 7 | RM | 11/09/2006 | 10/09/2009 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (44,73%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | FERNANDEZ | AMIGO | CARLOS MANUEL | 7 | RM | 14/09/2009 | 13/03/2010 | Obs[2] Percibe asignación de funciones críticas (44,73%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | HERRERA | TRONCOSO | ANDRES EUGENIO | 7 | RM | 01/05/2007 | 17/04/2009 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (47,59%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | VERGARA | GALVEZ | BRUNILDA ROSA | 7 | RM | 01/08/2002 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (30,51%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | VON BENNEWITZ | ALVAREZ | ROBERTO GERARDO | 7 | RM | 20/04/2009 | 13/10/2009 | Obs[2] Percibe asignación de funciones críticas (46,93%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | VON BENNEWITZ | ALVAREZ | ROBERTO GERARDO | 7 | RM | 14/10/2009 | 13/10/2012 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (46,93%) | ||||
DIRECTIVO C/ASIGNACION | ARAYA | CASTILLO | ENOC GERMAN | 8 | RM | 27/04/2009 | 26/04/2012 | Obs[3] Percibe asignación de funciones críticas (41,05%) | ||||
PROFESIONAL | FUENTES | LABBE | FRANCISCO EDUARDO | 4 | RM | 01/01/1984 | 07/04/2009 | |||||
PROFESIONAL | PEZOA | LIZAMA | CLAUDIO | 4 | RM | 16/10/1980 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (33,04%) | ||||
PROFESIONAL | SOTO | MIRANDA | HECTOR | 4 | RM | 01/12/1988 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | URTUBIA | SAGREDO | MANUEL ANTONIO | 4 | RM | 01/09/1986 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | VILLALON | FUSTER | ERNESTO | 4 | RM | 09/01/1983 | 31/03/2009 | |||||
PROFESIONAL | GACITUA | LILLO | ARSENIO | 5 | RM | 15/11/1986 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | REYES | TORRES | BERNARDO | 5 | RM | 01/09/1986 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | VERGARA | JAQUE | MIGUEL | 5 | RM | 15/10/1986 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | VILLALOBOS | URBINA | JULIO OSCAR | 5 | RM | 06/06/1986 | indefinida | Percibe asignación de funciones críticas (21,81%) | ||||
PROFESIONAL | ALDANA | RADEMACHER | LUIS FELIPE | 6 | RM | 01/07/1991 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | CORTES | ROJAS | RICARDO | 6 | RM | 16/06/1992 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | MORENO | CEOLAN | WENCESLAO | 6 | RM | 01/08/1987 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | VEYL | CAEROLS | ELISA | 6 | RM | 01/01/1986 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | CACERES | PAREDES | VICTOR HUGO | 7 | RM | 06/11/1989 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | CUBILLOS | DIAZ | OSVALDO | 7 | RM | 15/12/1976 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | DAVILA | ROMAN | ANNABELLA | 7 | V | 01/09/1992 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | PIZARRO | GARCIA | FANNY | 7 | RM | 18/11/1989 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | VALDENEGRO | MADRID | LUIS MIGUEL | 7 | V | 12/03/1991 | indefinida | |||||
PROFESIONAL | WINTER | PAREDES | JOSE | 7 | RM | 01/02/1993 | indefinida | |||||
TECNICO C/ASIGNACION | BENAVENTE | PUENTES | BLANCA BEATRIZ | 9 | RM | 01/10/1987 | indefinida | |||||
TECNICO | DIAZ | CHOBIL | MARISOL DE LAS MERCEDES | 11 | RM | 01/09/1990 | indefinida | |||||
ADMINISTRATIVO | REYES | BURGOS | MARIA | 12 | RM | 10/12/1979 | indefinida | |||||
ADMINISTRATIVO | SOTO | GONZALEZ | LUIS | 12 | RM | 01/02/1980 | indefinida | |||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | SOTO | HERMOSILLA | CARLOS CRISTIAN | 12 | RM | 01/01/2008 | indefinida | |||||
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | NAVARRO | PABLO | 13 | RM | 01/06/1988 | indefinida | |||||
ADMINISTRATIVO | HANSEN | GREENE | MARIA LUISA | 13 | RM | 01/09/1983 | indefinida | |||||
ADMINISTRATIVO | MEDINA | VALENZUELA | LUIS | 14 | RM | 03/09/1985 | indefinida | |||||
ADMINISTRATIVO C/ASIGNACION | OYARZUN | VARAS | ALEJANDRA | 15 | RM | 16/04/1990 | indefinida | |||||
Observaciones: El porcentaje de Asignación de Función Critica, especificado en la columna Observaciones, se aplica al total de las Remuneraciones Brutas del funcionario. | ||||||||||||
1.-Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda | ||||||||||||
2.-Suple cargo en propiedad de otro funcionario. | ||||||||||||
3.-Según lo establecido en el artículo 8°, de la ley N° 18.834 y en el artículo 52, del decreto N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda. | ||||||||||||
4.-Según lo establecido en el inciso 2° del artículo 13° del Decreto Ley N° 1.608, de 1976. | ||||||||||||
5.-Se encuentra en comisión de servicio. | ||||||||||||
6.-Se encuentra con permiso sin goce de remuneraciones. | ||||||||||||
7.-Percibe Asignación Profesional |