Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBSECRETARIO | BELLO | ARELLANO | PABLO | C | 0 | 11/03/2006 | indefinida | |
2 | Directivo | DE LA JARA | CARDENAS | GUILLERMO | 2 | 0 | 01/10/2007 | indefinida | |
3 | Directivo | GONZALEZ | SILVA | FRANCISCO JAVIER | 2 | 0 | 01/05/2006 | indefinida | |
4 | Directivo | NÚÑEZ | PACHECO | CRISTIÁN RODRIGO | 3 | 0 | 10/04/2006 | indefinida | |
5 | Directivo | CONTRERAS | GUERRA | MAURICIO ANDRES | 4 | 0 | 01/04/2006 | indefinida | |
6 | Directivo | GARAY | SILVA | VICTOR | 4 | 0 | 01/09/1983 | indefinida | |
7 | Directivo | OLEA | AZAR | CRISTIAN EDUARDO | 4 | 0 | 01/09/2006 | indefinida | |
8 | Directivo | SOTO | CIFUENTES | CYNTIA CAROL | 4 | 0 | 01/04/2006 | indefinida | |
9 | Directivo | ALDERETE | DENEY | FRANCISCO JAVIER | 5 | 0 | 25/09/2006 | 24/09/2009 | |
10 | Directivo | GODOY | DIAZ | DANILO MARCELO | 5 | 0 | 17/08/1998 | indefinida | |
11 | Directivo | HORMAZABAL | RIQUELME | JUAN CARLOS | 5 | 0 | 01/04/1995 | indefinida | |
12 | Directivo | MUÑOZ | MERCADO | FRANCISCO GUIDO | 5 | 0 | 15/01/2007 | 14/01/2010 | |
13 | Directivo | AVENDAÑO | SAGREDO | EDUARDO PATRICIO | 6 | 0 | 08/03/2004 | indefinida | |
14 | Directivo | BRAVO | CESPEDES | NELSON ENRIQUE | 1 | 6 | 0 | 07/02/1992 | indefinida |
15 | Directivo | LAZCANO | MOYANO | RAUL ALFREDO | 6 | 0 | 01/12/2006 | 30/11/2009 | |
16 | Directivo | MIRANDA | OLIVOS | FRANCISCO | 6 | 0 | 01/02/1998 | indefinida | |
17 | Directivo | ZUÑIGA | ACUÑA | ERICK | 6 | 0 | 01/01/2007 | 30/06/2007 | |
18 | Directivo | FERNANDEZ | AMIGO | CARLOS MANUEL | 7 | 0 | 11/09/2006 | 10/09/2009 | |
19 | Directivo | HERRERA | TRONCOSO | ANDRES EUGENIO | 7 | 0 | 01/11/2006 | 30/04/2007 | |
20 | Directivo | VERGARA | GALVEZ | BRUNILDA ROSA | 7 | 0 | 01/01/2001 | indefinida | |
21 | Profesional | FUENTES | LABBE | FRANCISCO EDUARDO | 4 | 0 | 01/01/1984 | indefinida | |
22 | Profesional | PEZOA | LIZAMA | CLAUDIO | 4 | 0 | 16/10/1980 | indefinida | |
23 | Profesional | SOTO | MIRANDA | HECTOR | 4 | 0 | 01/12/1988 | indefinida | |
24 | Profesional | URTUBIA | SAGREDO | MANUEL | 4 | 0 | 01/09/1986 | indefinida | |
25 | Profesional | VILLALON | FUSTER | ERNESTO | 4 | 0 | 09/01/1983 | indefinida | |
26 | Profesional | GACITUA | LILLO | ARSENIO | 5 | 0 | 15/11/1986 | indefinida | |
27 | Profesional | REYES | TORRES | BERNARDO | 5 | 0 | 01/09/1986 | indefinida | |
28 | Profesional | SEGUEL | URRA | FERNANDO | 5 | 0 | 01/09/1983 | indefinida | |
29 | Profesional | VERGARA | JAQUE | MIGUEL | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
30 | Profesional | VILLALOBOS | URBINA | JULIO | 5 | 0 | 06/06/1986 | indefinida | |
31 | Profesional | ALDANA | RADEMACHER | LUIS FELIPE | 6 | 0 | 01/07/1991 | indefinida | |
32 | Profesional | BUIZU | SOTO | ELIANA ANDREA | 6 | 0 | 01/03/2007 | indefinida | |
33 | Profesional | CORTES | ROJAS | RICARDO | 6 | 0 | 16/06/1992 | indefinida | |
34 | Profesional | MORENO | CEOLAN | WENCESLAO | 6 | 0 | 01/08/1987 | indefinida | |
35 | Profesional | VEYL | CAEROLS | ELISA | 6 | 0 | 01/01/1986 | indefinida | |
36 | Profesional | CACERES | PAREDES | VICTOR HUGO | 7 | 0 | 06/11/1989 | indefinida | |
37 | Profesional | CUBILLOS | DIAZ | OSVALDO | 7 | 0 | 15/12/1976 | indefinida | |
38 | Profesional | DAVILA | ROMAN | ANNABELLA | 7 | 5 | 01/09/1992 | indefinida | |
39 | Profesional | ESCOBAR | CORNEJO | PATRICIO ENRIQUE | 7 | 0 | 16/04/1984 | indefinida | |
40 | Profesional | NEIRA | MODINGER | ARTURO | 7 | 0 | 01/09/1983 | indefinida | |
41 | Profesional | PIZARRO | GARCIA | FANNY | 7 | 0 | 18/11/1989 | indefinida | |
42 | Profesional | VALDENEGRO | MADRID | LUIS MIGUEL | 7 | 0 | 12/03/1991 | indefinida | |
43 | Profesional | WINTER | PAREDES | JOSE | 7 | 0 | 01/02/1993 | indefinida | |
44 | Técnico | BENAVENTE | PUENTES | BLANCA BEATRIZ | 9 | 0 | 01/10/1987 | indefinida | |
45 | Técnico | DIAZ | CHOBIL | MARISOL DE LAS MERCEDES | 11 | 0 | 01/09/1990 | indefinida | |
46 | Técnico | RODRIGUEZ | GAMBOA | VICTOR | 12 | 0 | 06/04/1992 | indefinida | |
47 | Administrativo | REYES | BURGOS | MARIA | 12 | 0 | 10/12/1979 | indefinida | |
48 | Administrativo | SOTO | GONZALEZ | LUIS | 12 | 0 | 01/02/1980 | indefinida | |
49 | Administrativo | SOTO | QUEZADA | NORA RAQUEL DEL CARMEN | 12 | 0 | 07/05/1966 | indefinida | |
50 | Administrativo | CONCHA | ARAYA | SABINA | 13 | 0 | 28/12/1981 | indefinida | |
51 | Administrativo | HANSEN | GREENE | MARIA LUISA | 13 | 0 | 01/09/1983 | indefinida | |
52 | Administrativo | QUEAFENA | VILARDELL | MIGUEL | 13 | 0 | 01/09/1986 | indefinida | |
53 | Administrativo | ACUÑA | SOTO | OSVALDO ANTONIO | 14 | 0 | 01/09/1986 | indefinida | |
54 | Administrativo | GONZALEZ | NAVARRO | PABLO | 14 | 0 | 01/06/1988 | indefinida | |
55 | Administrativo | MEDINA | VALENZUELA | LUIS | 14 | 0 | 03/09/1985 | indefinida | |
56 | Administrativo | OYARZUN | VARAS | ALEJANDRA | 15 | 0 | 16/04/1990 | indefinida | |
57 | Administrativo | MORA | LOBOS | RENE | 17 | 0 | 01/09/1986 | 28/02/2007 | |
58 | Auxiliar | MARTINEZ | VERA | JUAN ORLANDO | 20 | 0 | 01/01/1984 | indefinida | |
OBSERVACIONES: | |||||||||
1: Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda | |||||||||
2: Se encuentra en Comisión de Servicio |