Logo
GobiernoTransparente

Subsecretaría de Telecomunicaciones


DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 31/12/2006

Nº correlativoEstamentoApellido paterno Apellido materno NombresObservaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional ALUN AGUILERA JUAN ELADIO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
2 Profesional CAPETILLO AGUILERA RODRIGO ALONSO   4 0 01/01/2006 30/10/2006
3 Profesional CARRILLO MORAN PATRICIO MARCELO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
4 Profesional FACUSE ANDREUCCI VANESSA LOURDES   4 0 01/01/2006 31/12/2006
5 Profesional GALLARDO HURTADO LUIS GONZALO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
6 Profesional GARCES FUENTES GERARDO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
7 Profesional GUTIERREZ BARBAGELATA JIMENA LORETO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
8 Profesional LABRA FUENZALIDA MARCO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
9 Profesional LINCOPAN SALINAS SERGIO DAVID   4 0 01/01/2006 31/12/2006
10 Profesional LLANCAQUEO MUÑOZ RODRIGO ANTONIO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
11 Profesional LORCA MORAGA JAIME   4 0 01/01/2006 31/12/2006
12 Profesional MARQUEZ TAPIA PRISCILA LILIANA   4 0 01/07/2006 31/12/2006
13 Profesional NAVARRO CABRERA GONZALO ANDRES   4 0 01/01/2006 31/07/2006
14 Profesional NOVOA MOLINA RODOLFO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
15 Profesional SEPULVEDA GUZMAN ORLANDO LUIS   4 0 01/01/2006 31/12/2006
16 Profesional TORRES CARCAMO JAIME HUMBERTO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
17 Profesional ULLOA OBANDO SERGIO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
18 Profesional VON BENNEWITZ ALVAREZ ROBERTO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
19 Profesional ZAPATA PARRA MARCELO EDUARDO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
20 Profesional ZINCKER ANGULO LUIS   4 0 01/01/2006 31/12/2006
21 Profesional ARANCIBIA GALLEGUILLOS RICARDO JILBERTO   5 0 01/01/2006 31/12/2006
22 Profesional BARRERA OLIVARES ITALIA HILDA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
23 Profesional FRATTASIO GONZALEZ MARCELLO GUISSEPPE   5 0 01/01/2006 31/12/2006
24 Profesional GONZALEZ CONTARINI RICARDO LUIS   5 0 01/01/2006 31/12/2006
25 Profesional GONZALEZ GRANDJEAN DENIS ERIC   5 0 01/01/2006 31/12/2006
26 Profesional MERA VASQUEZ MAGDALENA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
27 Profesional SANTELICES ALVAREZ RICARDO ANDRES   5 0 01/01/2006 31/12/2006
28 Profesional VALENZUELA LORCA MARIA FERNANDA 1 5 0 01/01/2006 31/12/2006
29 Profesional ZUÑIGA ACUÑA ERICK   5 0 01/01/2006 31/12/2006
30 Profesional ARAYA CASTILLO ENOC GERMAN   6 0 01/01/2006 31/12/2006
31 Profesional CONTRERAS GONZALEZ GUISELA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
32 Profesional ESPOZ MONTAÑA MARCO ARTURO   6 0 01/02/2006 31/12/2006
33 Profesional GALVEZ LOPEZ EDUARDO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
34 Profesional GONZALEZ FARFAN MANUEL ANDRES   6 0 01/01/2006 31/12/2006
35 Profesional GONZALEZ SAAVEDRA GUILLERMO OSVALDO   6 0 01/07/2006 31/12/2006
36 Profesional HERNANDEZ DIAZ RICARDO OMAR   6 0 01/06/2006 31/12/2006
37 Profesional STASSEWITSCH HOOPS BARBARA   6 0 01/07/2006 31/12/2006
38 Profesional TORRES PIZARRO JORGE   6 0 01/01/2006 31/12/2006
39 Profesional VEGA ESPINOSA EDUARDO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
40 Profesional GONZALEZ SANTIBAÑEZ GERALDINE DEL CARMEN   7 0 01/07/2006 31/12/2006
41 Profesional HERRERA PERRY MILLARAY PATRICIA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
42 Profesional LAZCANO MOYANO RAUL ALFREDO   7 0 01/01/2006 30/11/2006
43 Profesional MUÑOZ MONTENEGRO JESSICA DEL CARMEN   7 0 01/01/2006 31/12/2006
44 Profesional OVALLE MUÑOZ GABRIEL ANTONIO 1 7 0 01/04/2006 31/12/2006
45 Profesional RODRIGUEZ MIRANDA MONICA LUCIA   7 0 01/06/2006 31/12/2006
46 Profesional VERA MUÑOZ ALEJANDRO JUAN   7 0 01/01/2006 31/12/2006
47 Profesional ZAPATA MARIA PATRICIA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
48 Profesional ACOSTA MAYORGA MARIA JOSE 2 8 0 01/01/2006 31/12/2006
49 Profesional ALVAREZ GAJARDO CARLOS   8 0 01/01/2006 31/12/2006
50 Profesional GODOY PINEDA DENIS 2 8 0 01/01/2006 31/12/2006
51 Profesional GONZALEZ AGUILAR MARCELA PATRICIA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
52 Profesional MENA MARIN ALEJANDRA DEL CARMEN   8 0 01/01/2006 31/12/2006
53 Profesional ARCOS AXT PATRICIO   9 0 01/01/2006 31/12/2006
54 Profesional FIGUEROA SEPULVEDA MARCELA   9 0 01/01/2006 31/07/2006
55 Profesional LEBRUN-PINOCHET GALAZ JAIME   9 0 01/01/2006 31/12/2006
56 Profesional NAVARRETE VALDEBENITO GLADYS   9 0 01/01/2006 09/05/2006
57 Profesional PORTUGUEZ GONZALEZ MARGARITA IVONNE   9 0 01/01/2006 31/12/2006
58 Profesional DAZAROLA CIFELLI ROSSANNA 1 10 0 01/01/2006 31/12/2006
59 Profesional ESPINOZA RUIZ CRISTIAN ANDRES   10 0 01/01/2006 31/12/2006
60 Profesional FERNANDEZ PALAVECINO ARTURO 1 10 0 01/01/2006 31/12/2006
61 Profesional GENERAL DE LA CERDA ANTONIO MACLOVIO   10 0 01/01/2006 31/12/2006
62 Profesional PINTO ROJAS ANDREA LORENA 1 10 0 01/01/2006 31/12/2006
63 Profesional SILVA MULLER PAULINA SUSANA   10 0 21/06/2006 16/11/2006
64 Profesional TRALMA GALLARDO MILLARAY RAYEN DEL CARMEN   10 0 01/12/2006 31/12/2006
65 Profesional CARILAO VENEGAS OCTAVIO EDGARDO   11 2 01/01/2006 31/12/2006
66 Profesional JIMENEZ RETAMAL MIGUEL ANGEL   11 0 01/01/2006 30/09/2006
67 Profesional LAZO PACHECO SARA   11 8 01/01/2006 31/12/2006
68 Profesional ÑANCUPIL TRIPAILAF LUIS   11 10 01/01/2006 31/12/2006
69 Profesional PARDO MUÑOZ AL PAUL   11 9 01/01/2006 31/12/2006
70 Profesional SEPULVEDA MENDEZ JOSE FERNANDO 1 11 0 01/01/2006 31/12/2006
71 Profesional CARVAJAL BASUALTO ELEODORO FERNANDO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
72 Profesional CAUTIN ARACENA FRANCISCO JAVIER   12 0 01/01/2006 31/12/2006
73 Profesional HERRERA PINCHEIRA MARIANNE MARYOLET   12 0 01/01/2006 31/12/2006
74 Profesional MARTINEZ NUÑEZ RENE EUGENIO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
75 Profesional MEZA ARIAS CLAUDIA ANGELICA   12 0 01/01/2006 31/12/2006
76 Profesional MORALES CONTRERAS RODRIGO EDUARDO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
77 Profesional RIQUELME ARANCIBIA DANIELA MARILYN   12 0 01/01/2006 31/12/2006
78 Profesional TOBAR CASSI ULISES EDGARDO 2 12 0 01/01/2006 31/12/2006
79 Profesional VERGARA YEVENES MARTA 1 12 0 01/01/2006 31/12/2006
80 Profesional HERRERA PINCHEIRA RODRIGO ANTONIO   13 0 01/01/2006 31/12/2006
81 Profesional LEIVA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER   13 0 01/01/2006 31/12/2006
82 Profesional NAVARRO VARGAS JACQUELINE DEL CARMEN 1 13 0 01/01/2006 31/12/2006
83 Profesional PINTO MENESES CAROLINA ANDREA   13 0 01/01/2006 31/12/2006
84 Profesional RAMIREZ GARRIDO ALVARO MOISES   13 0 01/01/2006 31/12/2006
85 Profesional ARANGUIZ SILVA LUIS ALBERTO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
86 Profesional BASTIAS LOPEZ JOSE MIGUEL   14 0 01/01/2006 31/12/2006
87 Profesional DE-GROOTE BETANCOURT ALEJANDRO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
88 Profesional GUTIERREZ GONZALEZ EUGENIO ENRIQUE   14 0 01/01/2006 31/12/2006
89 Profesional JACOBY CEBALLOS DANIELA CAROLINA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
90 Profesional ORELLANA GATICA BARBARA CAROLINA   14 0 12/07/2006 31/12/2006
91 Profesional PAVEZ ORMEÑO BRENDA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
92 Profesional RAMOS JARA ALEJANDRA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
93 Profesional SALGADO PADILLA CRISTIAN ANDRES   14 0 01/04/2006 30/04/2006
94 Profesional SANCHEZ ORTIZ EDUARDO JAVIER   14 0 01/01/2006 31/12/2006
95 Profesional TOLORZA TRONCOSO LUIS IGNACIO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
96 Técnico ACUÑA SAN JUAN MARCEL GERARDO   9 0 01/01/2006 31/12/2006
97 Técnico AVILA REYES MARIBEL   9 0 01/01/2006 31/12/2006
98 Técnico CALFULAF CALFUEQUE GUSTAVO ANDRES   9 0 01/01/2006 31/03/2006
99 Técnico CALFULAF CALFUEQUE PEDRO ANTONIO   9 0 01/01/2006 31/05/2006
100 Técnico SALAS SEPULVEDA SERGIO FERNANDO 1 9 0 01/01/2006 31/12/2006
101 Técnico ZULETA BASTIAS LEONORA 1 9 0 01/01/2006 31/12/2006
102 Técnico ARANEDA RIVERA MARIA ELCIRA 1 10 0 01/01/2006 31/12/2006
103 Técnico ROA HERNANDEZ YASNA RAQUEL   10 0 01/01/2006 31/12/2006
104 Técnico GARRIDO JIMENEZ MARITZA GABRIELA   11 0 01/01/2006 31/12/2006
105 Técnico FUENZALIDA LEON YASNA MARION   12 0 01/01/2006 31/12/2006
106 Técnico BASCUR MONCADA EDUARDO HERNAN   16 0 01/01/2006 31/12/2006
107 Técnico VERA PAREDES CLAUDIO   16 0 01/01/2006 31/12/2006
108 Administrativo BRITO GALLEGOS JAIME IVAN   12 0 01/01/2006 31/12/2006
109 Administrativo CARTES CORNEJO SILVIA MARCELA   12 0 01/01/2006 31/12/2006
110 Administrativo DELGADO AEDO VIVIANA VALESKA 1 12 0 01/01/2006 31/12/2006
111 Administrativo FIERRO POVEA MARIA 1 12 0 01/01/2006 31/12/2006
112 Administrativo NARANJO ROMAN RAUL   12 0 01/01/2006 31/12/2006
113 Administrativo ROJAS ROJAS MARCIA   12 0 01/01/2006 31/12/2006
114 Administrativo SOTO RAMIREZ MARISOL LORENA 1 12 0 01/01/2006 31/12/2006
115 Administrativo SOTO RODRIGUEZ WANDA   12 0 01/01/2006 31/12/2006
116 Administrativo URZUA URREA MARCOS   12 0 01/01/2006 31/12/2006
117 Administrativo VALDIVIA REYES MARCELA ANTONIETA 1 12 0 01/01/2006 31/12/2006
118 Administrativo ZULETA DIAZ MARIA 1 12 0 01/01/2006 31/12/2006
119 Administrativo ARANEDA RIVERA MIRTHA DEL CARMEN 1 13 0 01/01/2006 31/12/2006
120 Administrativo CONTRERAS ROJAS MARIA ISABEL   13 0 01/01/2006 31/12/2006
121 Administrativo NAVARRETE ADASME HECTOR 1 13 0 01/01/2006 31/12/2006
122 Administrativo ALVAREZ QUIÑONES VIVIANA XIMENA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
123 Administrativo BRICEÑO BRICEÑO RODRIGO ANDRES   14 0 01/01/2006 31/12/2006
124 Administrativo SAPIAINS VALENCIA MARCIA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
125 Administrativo CUBILLOS RIFFO ALFONSO   15 0 01/01/2006 31/12/2006
126 Administrativo MIRANDA HUERTA RAMON 1 15 0 01/01/2006 31/12/2006
127 Administrativo ORELLANA ACEVEDO SERGIO 1 15 0 01/01/2006 31/12/2006
128 Administrativo ORELLANA SAA LUIS ALEXIS   15 0 01/01/2006 31/12/2006
129 Administrativo SOTO SOTO OLGA ANDREA   15 0 01/01/2006 31/12/2006
130 Administrativo ALFARO SUAZO HILDA ELIANA   16 8 01/01/2006 31/12/2006
131 Administrativo CABRERA LEAL CATHERINE MARIELA   16 0 01/01/2006 31/12/2006
132 Administrativo DIAZ AGUILAR MARCELO ALEXIS   16 0 01/01/2006 31/12/2006
133 Administrativo EWERT DAZA BLANCA ROSA   16 3 01/01/2006 31/12/2006
134 Administrativo QUIJANA PEREIRA CLAUDIO PATRICIO   16 6 01/01/2006 31/12/2006
135 Administrativo SALINAS FLORES SELMA SOLEDAD   16 4 01/01/2006 31/12/2006
136 Administrativo CONTRERAS VILLANUEVA PAOLA ANGELICA   17 0 01/01/2006 31/12/2006
137 Administrativo FARIAS DINAMARCA LILIAN DORIS   17 0 01/02/2006 31/12/2006
138 Administrativo GALLARDO DUARHTT ALEX ANDRES   17 0 01/02/2006 31/12/2006
139 Administrativo LOPEZ MORALES PATRICIA SOLEDAD   17 0 01/02/2006 31/12/2006
140 Administrativo LUCAS ALFARO LUZ ANGELLA   17 0 10/08/2006 31/12/2006
141 Administrativo MORETTI ARENAS TAMARA DEL CARMEN   17 0 01/02/2006 31/12/2006
142 Administrativo ORTEGA PEREZ PAMELA MURIEL   17 0 01/06/2006 31/12/2006
143 Administrativo REVECO ARANEDA PABLO IGNACIO   17 0 01/01/2006 31/12/2006
144 Administrativo TORRES ANDRADE SOLANGE ANDREA   17 0 01/01/2006 31/12/2006
145 Administrativo VEGA TOLEDO XIMENA JEANNETTE   17 10 01/01/2006 31/12/2006
146 Administrativo VERGARA MARCHANT CONSTANZA SOLEDAD   17 0 01/02/2006 31/12/2006
147 Administrativo VIDELA CABELLO RUDY MARCELA   17 0 01/02/2006 31/12/2006
148 Administrativo GOMEZ GOMEZ ISABEL SOLEDAD   18 0 20/01/2006 31/12/2006
149 Administrativo BRAVO CONTRERAS PAMELA PAZ   19 7 01/01/2006 31/12/2006
150 Administrativo BRIONES SANTANA ROBERTO ANTONIO   19 1 01/01/2006 31/12/2006
151 Administrativo CONTRERAS SALINAS MARCELA EMILIA   19 9 01/01/2006 31/12/2006
152 Administrativo JARA LOPEZ MARÍA ALEJANDRA   19 0 01/01/2006 31/12/2006
153 Administrativo LUENGO FLORES NOLVIA MICHELLE   19 0 01/01/2006 31/12/2006
154 Administrativo MELLA AHUMADA YANNETT OLGA   19 2 01/01/2006 31/12/2006
155 Administrativo MEZA ROCCO CLAUDIA PATRICIA   19 0 01/01/2006 31/12/2006
156 Administrativo PAVEZ ORMEÑO ADA YENESSY   19 0 01/01/2006 31/12/2006
157 Administrativo SALVO VALLE MARCELO YOVANI   19 1 01/01/2006 31/12/2006
158 Administrativo BRAVO FAUNDES JUAN ANDRES   20 7 13/11/2006 31/12/2006
159 Administrativo CARES COFRE PEDRO LUIS   20 0 01/07/2006 31/12/2006
160 Administrativo CASTILLO REYES KAREN   20 0 01/01/2006 31/12/2006
161 Administrativo CUMICHEO SALDIVIA CAROLINA BEATRIZ   20 12 01/01/2006 31/12/2006
162 Administrativo GOMEZ GUERRA ELIAS JAVIER   20 11 01/01/2006 31/12/2006
163 Administrativo GONZALEZ GONZALEZ ZUNILDA IRENE   20 0 01/06/2006 31/12/2006
164 Administrativo DIAZ MORALES ANA MARÍA   21 0 01/01/2006 31/12/2006
165 Auxiliar CAÑETE SANDOVAL PEDRO OSVALDO   19 0 01/01/2006 31/12/2006
166 Auxiliar SOTO IPINZA JORGE MARIO   19 0 01/01/2006 31/12/2006
167 Auxiliar VALDES GUTIERREZ GUILLERMO ANTONIO   20 0 14/08/2006 31/12/2006
168 Auxiliar ZUÑIGA CACERES MANUEL   20 0 01/01/2006 31/12/2006
OBSERVACIONES:
1: Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
2: Se encuentra en Comisión de Servicio
Volver al Portal de GobiernoTransparente icono impresora