Subsecretaría de Telecomunicaciones

 
Menú Principal

9 de Febrero de 2019
Subtel informa estado de las redes en regiones afectadas por eventos climatológicos e incendios forestales

De acuerdo a la contingencia que afecta a sectores del norte y del sur del país, SUBTEL informa el estado de redes de telecomunicaciones de estas regiones para el día 09/02/2019.

En el caso de la Región de la Araucanía, afectada por incendios forestales, y de acuerdo a información proporcionada por las empresas hasta las 21:00 horas, el panorama es el siguiente:

RESUMEN GENERAL DE REGIÓN
Estado de Red Móvil
IX región de La Araucanía
Operadora Total Sitios Región Sitios Operando con Normalidad Sitios Operando con Respaldo Total Sitios Caídos % Afectación Causa Comunas Afectadas
Entel 851 845 0 3 0,35% Corte Energía Cunco, Curacautín, Pucón
Movistar 446 442 0 4 0,90% Corte Energía Temuco, Cholchol, Collipulli.
Claro 233 233 0 0 0,00% Corte Energía
WOM 71 71 0 0 0,00% Corte Energía
Total General 1601 1591 0 7 0,44%

Entel: Reporta sitios caídos.

Movistar: Reporta 4 sitios caídos.

Claro Chile: Reporta 0 sitios caídos.

Wom: Reporta sitios caídos.

Vtr: No reporta sitios caídos.

Total general 1601 sitios presentes en la región, el cual se reportan sitios caídos que equivalen a un 0,44% del total.


En el caso de las regiones de Arica y Parinacota, y Antofagasta, afectadas por fenómenos climatológicos, de acuerdo con información proporcionada por las empresas hasta las 21:00 horas, el panorama es el siguiente:

Empresa Región Arica – Parinacota
Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
Movistar ARICA 79 68 0 11 13,92%
CAMARONES 6 6 0 0 0,00%
PUTRE 15 15 0 0 0,00%
GENERAL LAGOS 2 2 0 0 0,00%
Totales 102 91 0 11 10,78%
Entel Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
ARICA 181 173 2 6 3,31%
CAMARONES 15 15 0 0 0,00%
PUTRE 13 12 0 1 7,69%
GENERAL LAGOS 4 4 0 0 0,00%
Totales 213 204 2 7 3,29%
Claro Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
ARICA 22 10 11 1 4,55%
CAMARONES 1 1 0 0 0,00%
PUTRE 5 2 2 1 20,00%
GENERAL LAGOS 5 2 2 1 20,00%
Totales 33 15 15 3 9,09%  
WOM Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
ARICA 27 25 2 0 0,00%
CAMARONES 0 0 0 0 0,00%
PUTRE 0 0 0 0 0,00%
GENERAL LAGOS 0 0 0 0 0,00%
Totales 27 25 2 0 0,00%  
Total Región 375 335 19 21 5,60%
Empresa Región Tarapacá
Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
Movistar IQUIQUE 92 85 0 7 7,61%
ALTO HOSPICIO 21 21 0 0 0,00%
POZO ALMONTE 19 19 0 0 0,00%
CAMIÑA 5 5 0 0 0,00%
COLCHANE 2 2 0 0 0,00%
HUARA 13 13 0 0 0,00%
PICA 6 6 0 0 0,00%
Totales 158 151 0 7 4,43%  
Entel Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
IQUIQUE 144 136 4 4 2,78%
ALTO HOSPICIO 4 4 0 0 0,00%
POZO ALMONTE 30 29 0 1 3,33%
CAMIÑA 5 5 0 0 0,00%
COLCHANE 4 2 0 2 50,00%
HUARA 19 19 0 0 0,00%
PICA 31 28 0 3 9,68%
Totales 237 223 4 10 4,22%  
Claro Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
IQUIQUE 29 21 7 1 3,45%
ALTO HOSPICIO 6 5 1 0 0,00%
POZO ALMONTE 5 4 1 0 0,00%
CAMIÑA 2 2 0 0 0,00%
COLCHANE 1 1 0 0 0,00%
HUARA 13 10 3 0 0,00%
PICA 5 2 3 0 0,00%
Totales 61 45 15 1 1,64%  
WOM Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
IQUIQUE 29 28 1 0 0%
ALTO HOSPICIO 25 25 0 0 0%
POZO ALMONTE 3 3 0 0 0%
CAMIÑA 0 0 0 0 0%
COLCHANE 0 0 0 0 0%
HUARA 1 1 0 0 0%
PICA 2 2 0 0 0%
Totales 60 59 1 0 0%  
Total Región 516 478 20 18 3,49%
Empresa Región Antofagasta
Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
Movistar ANTOFAGASTA 166 165 0 1 0,60%
MEJILLONES 18 18 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 24 24 0 0 0,00%
TALTAL 10 10 0 0 0,00%
CALAMA 86 86 0 0 0,00%
OLLAGÜE 2 2 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 6 6 0 0 0,00%
TOCOPILLA 9 9 0 0 0,00%
MARIA ELENA 8 8 0 0 0,00%
Totales 329 165 0 1 0,30%  
Entel Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
ANTOFAGASTA 289 289 0 0 0,00%
MEJILLONES 18 18 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 27 27 0 0 0,00%
TALTAL 23 23 0 0 0,00%
CALAMA 171 167 0 4 2,34%
OLLAGÜE 5 5 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 39 39 0 0 0,00%
TOCOPILLA 14 14 0 0 0,00%
MARIA ELENA 10 10 0 0 0,00%
Totales 596 592 0 4 0,67%  
Claro Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
ANTOFAGASTA 44 44 0 0 0,00%
MEJILLONES 3 3 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 4 4 0 0 0,00%
TALTAL 2 2 0 0 0,00%
CALAMA 21 16 4 1 4,76%
OLLAGÜE 2 1 1 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 2 2 0 0 0,00%
TOCOPILLA 6 5 1 0 0,00%
MARIA ELENA 2 2 0 0 0,00%
Totales 86 79 6 1 1,16%  
WOM Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caidos Observaciones
ANTOFAGASTA 49 49 0 0 0,00%
MEJILLONES 2 2 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 5 5 0 0 0,00%
TALTAL 1 1 0 0 0,00%
CALAMA 24 24 0 0 0,00%
OLLAGÜE 0 0 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 2 2 0 0 0,00%
TOCOPILLA 4 4 0 0 0,00%
MARIA ELENA 1 1 0 0 0,00%
Totales 88 88 0 0 0,00%  
Total Región 1.099 924 6 6 0,55%