Subsecretaría de Telecomunicaciones

 
Menú Principal

9 de Febrero de 2019
Subtel informa estado de las redes de las regiones del norte del país afectadas por eventos climatológicos

De acuerdo al fenómeno climatológico que afecta a regiones del norte del país, SUBTEL informa el estado de redes de telecomunicaciones de estas zonas para el día 09/02/2019.

La información proporcionada por las empresas hasta las 19:00 horas señala que el panorama en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta es el siguiente:

 

Región Arica – Parinacota
Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
Movistar ARICA 79 66 0 13 16,46%
CAMARONES 6 6 0 0 0,00%
PUTRE 15 15 0 0 0,00%
GENERAL LAGOS 2 2 0 0 0,00%
Totales 102 89 0 13 12,75%
Entel Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ARICA 181 173 0 8 4,42%
CAMARONES 15 15 0 0 0,00%
PUTRE 4 4 0 0 0,00%
GENERAL LAGOS 13 12 0 1 7,69%
Totales 213 204 0 9 4,23%
Claro Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ARICA 22 10 11 1 4,55%
CAMARONES 1 1 0 0 0,00%
PUTRE 5 2 2 1 20,00%
GENERAL LAGOS 5 2 2 1 20,00%
Totales 33 15 15 3 9,09%
WOM Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ARICA 27 25 2 0 0,00%
CAMARONES 0 0 0 0 0,00%
PUTRE 0 0 0 0 0,00%
GENERAL LAGOS 0 0 0 0 0,00%
Totales 27 25 2 0 0,00%

 

Empresa Región Tarapacá
Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
Movistar IQUIQUE 92 85 0 7 7,61%
ALTO HOSPICIO 21 21 0 0 0,00%
POZO ALMONTE 19 19 0 0 0,00%
CAMIÑA 5 5 0 0 0,00%
COLCHANE 2 2 0 0 0,00%
HUARA 13 13 0 0 0,00%
PICA 6 6 0 0 0,00%
Totales 158 151 0 7 4,43%
Entel Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
IQUIQUE 44 44 0 0 0,00%
ALTO HOSPICIO 5 5 0 0 0,00%
POZO ALMONTE 4 2 0 2 50,00%
CAMIÑA 19 19 0 0 0,00%
COLCHANE 144 136 0 8 5,56%
HUARA 31 28 0 3 9,68%
PICA 30 29 0 1 3,33%
Totales 277 263 0 14 5,05%
Claro Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
IQUIQUE 29 21 7 1 3,45%
ALTO HOSPICIO 6 5 1 0 0,00%
POZO ALMONTE 5 4 1 0 0,00%
CAMIÑA 2 2 0 0 0,00%
COLCHANE 1 0 1 0 0,00%
HUARA 13 9 3 1 7,69%
PICA 5 1 3 1 20,00%
Totales 61 42 16 3 4,92%
WOM Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
IQUIQUE 29 27 2 0 0%
ALTO HOSPICIO 25 25 0 0 0%
POZO ALMONTE 3 3 0 0 0%
CAMIÑA 0 0 0 0 0%
COLCHANE 0 0 0 0 0%
HUARA 1 1 0 0 0%
PICA 2 2 0 0 0%
Totales 60 58 2 0 0%

 

Empresa Región Antofagasta
Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
Movistar ANTOFAGASTA 166 164 0 2 1,20%
MEJILLONES 18 18 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 24 24 0 0 0,00%
TALTAL 10 10 0 0 0,00%
CALAMA 86 86 0 0 0,00%
OLLAGÜE 2 2 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 6 6 0 0 0,00%
TOCOPILLA 9 9 0 0 0,00%
MARIA ELENA 8 8 0 0 0,00%
Totales 329 327 0 2 0,61%
Entel Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ANTOFAGASTA 289 289 0 0 0,00%
MEJILLONES 171 167 0 4 2,34%
SIERRA GORDA 10 10 0 0 0,00%
TALTAL 18 18 0 0 0,00%
CALAMA 5 5 0 0 0,00%
OLLAGÜE 39 39 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 27 27 0 0 0,00%
TOCOPILLA 23 23 0 0 0,00%
MARIA ELENA 14 14 0 0 0,00%
Totales 596 592 0 4 0,67%
Claro Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ANTOFAGASTA 44 44 0 0 0,00%
MEJILLONES 3 3 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 4 4 0 0 0,00%
TALTAL 2 2 0 0 0,00%
CALAMA 21 15 4 2 9,52%
OLLAGÜE 2 1 1 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 2 2 0 0 0,00%
TOCOPILLA 6 5 1 0 0,00%
MARIA ELENA 2 2 0 0 0,00%
Totales 86 78 6 2 2,33%
WOM Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ANTOFAGASTA 49 49 0 0 0,00%
MEJILLONES 2 2 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 5 5 0 0 0,00%
TALTAL 1 1 0 0 0,00%
CALAMA 24 24 0 0 0,00%
OLLAGÜE 0 0 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 2 2 0 0 0,00%
TOCOPILLA 4 4 0 0 0,00%
MARIA ELENA 1 1 0 0 0,00%
Totales 88 88 0 0 0,00%